| No. | 設備圖片 | 設備名稱 | 設備型號 | 加工幅面長*寬 | 加工料厚 | 臺數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 厚度 | ||||||
| 1 | | 激光切割機 | AL2000 | 3000mm*1500mm | 鋼板 | 12 | 1 |
| 預鍍板 | 4 | ||||||
| 不銹鋼板 | 4 | ||||||
| 鋁板 | 4 | ||||||
| 銅板 | 4 | ||||||
| 2 | ![]() | 數控沖床 | AE2510NT | 2500mm*1250mm | 鋼板及預鍍板 | 3 | 1 |
| 不銹鋼板 | 2 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 4 | ||||||
| SKYB31550C | 2500mm*1250mm | 鋼板及預鍍板 | 3 | 2 | |||
| 不銹鋼板 | 2 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 4 | ||||||
| 3 | ![]() | 數控折彎機 | MB8-100*3200 | L*3000mm | 鋼板及預鍍板 | 6 | 2 |
| 不銹鋼板 | 4 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 8 | ||||||
| EMPF-16-50 | L*1500mm | 鋼板及預鍍板 | 4 | 3 | |||
| 不銹鋼板 | 3 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 6 | ||||||
| AB30-1250 | L*1200mm | 鋼板及預鍍板 | 2 | 2 | |||
| 不銹鋼板 | 3 | ||||||
| 銅板或鋁板 | 3 | ||||||

.jpg)